| 物件番号 | 用途 | 専有面積 | 築年月 | 構造 | 入居時期 | 取引態様 | 登録日 |
| 001 | 事務所・倉庫 | 621坪 | 即 | 仲介 | |||
| 詳細表示 | 物件所在地 | 最寄駅 | 所要時間 | 家賃 | 保証金 | ||
| 詳細 | 堺市南区美木多上 | 泉北高速線栂・美木多駅 | 250万円 | 700万円 | |||
| コメント | 建物は、事務所・倉庫・社員寮として使えます!地下1階地上3階建て! | ||||||
| 物件番号 | 間取り | 専有面積(u) | 築年月 | 構造 | 入居時期 | 取引態様 | 登録日 |
| a | |||||||
| 詳細表示 | 物件所在地 | 最寄駅 | 所要時間 | 家賃 | 敷金 | ||
| 万円 | 万円 | ||||||
| コメント | |||||||
| 物件番号 | 間取り | 専有面積(u) | 築年月 | 構造 | 入居時期 | 取引態様 | 登録日 |
| a | |||||||
| 詳細表示 | 物件所在地 | 最寄駅 | 所要時間 | 家賃 | 敷金 | ||
| 万円 | 万円 | ||||||
| コメント | |||||||
| 物件番号 | 間取り | 専有面積(u) | 築年月 | 構造 | 入居時期 | 取引態様 | 登録日 |
| a | |||||||
| 詳細表示 | 物件所在地 | 最寄駅 | 所要時間 | 家賃 | 敷金 | ||
| 万円 | 万円 | ||||||
| コメント | |||||||
| 物件番号 | 間取り | 専有面積(u) | 築年月 | 構造 | 入居時期 | 取引態様 | 登録日 |
| a | |||||||
| 詳細表示 | 物件所在地 | 最寄駅 | 所要時間 | 家賃 | 敷金 | ||
| 万円 | 万円 | ||||||
| コメント | |||||||
| 物件番号 | 間取り | 専有面積(u) | 築年月 | 構造 | 入居時期 | 取引態様 | 登録日 |
| a | |||||||
| 詳細表示 | 物件所在地 | 最寄駅 | 所要時間 | 家賃 | 敷金 | ||
| 万円 | 万円 | ||||||
| コメント | |||||||
| 物件番号 | 間取り | 専有面積(u) | 築年月 | 構造 | 入居時期 | 取引態様 | 登録日 |
| a | |||||||
| 詳細表示 | 物件所在地 | 最寄駅 | 所要時間 | 家賃 | 敷金 | ||
| 万円 | 万円 | ||||||
| コメント | |||||||
| 物件番号 | 間取り | 専有面積(u) | 築年月 | 構造 | 入居時期 | 取引態様 | 登録日 |
| a | |||||||
| 詳細表示 | 物件所在地 | 最寄駅 | 所要時間 | 家賃 | 敷金 | ||
| 万円 | 万円 | ||||||
| コメント | |||||||
| 物件番号 | 間取り | 専有面積(u) | 築年月 | 構造 | 入居時期 | 取引態様 | 登録日 |
| a | |||||||
| 詳細表示 | 物件所在地 | 最寄駅 | 所要時間 | 家賃 | 敷金 | ||
| 万円 | 万円 | ||||||
| コメント | |||||||
| 物件番号 | 間取り | 専有面積(u) | 築年月 | 構造 | 入居時期 | 取引態様 | 登録日 |
| a | |||||||
| 詳細表示 | 物件所在地 | 最寄駅 | 所要時間 | 家賃 | 敷金 | ||
| 万円 | 万円 | ||||||
| コメント | |||||||
| 物件番号 | 間取り | 専有面積(u) | 築年月 | 構造 | 入居時期 | 取引態様 | 登録日 |
| a | |||||||
| 詳細表示 | 物件所在地 | 最寄駅 | 所要時間 | 家賃 | 敷金 | ||
| 万円 | 万円 | ||||||
| コメント | |||||||
![]()
![]()
![]()